<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tratohechodigital.com</title>
	<atom:link href="http://tratohechodigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tratohechodigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mujica cuestionó el &#8220;pamento mediático&#8221;</title>
		<link>http://tratohechodigital.com/mujica-cuestiono-el-pamento-mediatico/</link>
		<comments>http://tratohechodigital.com/mujica-cuestiono-el-pamento-mediatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tratohecho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tratohechodigital.com/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[El presidente José Mujica disparó hoy contra la oposición y contra el "pamento mediático" generado por las críticas publicadas en la prensa sobre los acuerdos para el dragado del canal Martín García, las que, a su entender, afectaron las negociaciones con el gobierno argentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: none; font-size: 14px; color: #121212; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: left; padding: 0px;"><a href="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2011/06/Mujica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2299" title="Mujica" src="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2011/06/Mujica-346x260.jpg" alt="Mujica" width="346" height="260" /></a>En su audición de M24, el mandatario uruguayo se preguntó si &#8220;con declaraciones altisonantes que publicamos en la prensa, ¿contribuimos a una atmósfera para dar salida a estas dificultades?&#8221;. Y se auto-respondió: &#8220;Seguramente que no&#8221;.</p>
<p style="clear: none; font-size: 14px; color: #121212; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: left; padding: 0px;">Agregó que &#8220;del otro lado se lee la prensa uruguaya y los disparates publicados acá; se da pasto a los intereses minoritarios que hay acá y también hay allá (por Argentina)&#8221;.</p>
<p style="clear: none; font-size: 14px; color: #121212; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: left; padding: 0px;">&#8220;¿Por qué se antepone el interés mezquino, tratando de transformar en un problema insoluble algo que está encaminado con mayor presteza que antes? ¿Y por qué se no se colabora en crear un clima que ayude?&#8221;, se preguntó el presidente.</p>
<div style="margin-top: -5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #121212; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: left; padding: 0px;">
<div id="Contenido" style="font-size: 14px; padding: 0px; margin: 0px;">
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;">Mujica consideró que el &#8220;juego es darle pasto a las fieras. Entonces quienes se bancaron seis, siete años para lograr una canalización, hoy no tienen tolerancia para trabajos encaminados que seguramente pueden ser muchísimo más rápidos de lo que fue ayer, pero que necesita cierto grado de respeto, de colaboración, por lo menos de silencio. O si se tiene información, de hablar sin pamento, como corresponde a los intereses del Uruguay&#8221;, puntualizó.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;">El presidente no ocultó su enojo ante las críticas realizadas en los últimos días y se preguntó si el desarrollo del puerto de Nueva Palmira y la navegabilidad del canal Martín García no son intereses globales de Uruguay.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;">&#8220;Creo que hay una venda en los ojos. El interés cortito, coyuntural, partidario, que se impone al interés nacional y esto no tenemos más remedio que señalarlo. Porque nuestra actitud ha sido otra desde el primer momento. Ningún gobierno en la historia le ofreció a la oposición los lugares que ocupa y que le otorgamos, como reconocimiento por parte de este país; y siempre tuvimos la voluntad política de abrir la puerta de nuestro despacho ante cualquier consulta&#8221;, aseveró.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;">Pero luego se lamentó de que &#8220;se insista en pudrir toda la atmósfera y se da mucha más importancia al pamento mediático que a los hechos positivos que pueden ayudar a solventar algo que es conveniente para el Uruguay&#8221;.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;"><strong>ESTRATEGIA </strong>. Respecto a los caminos diplomáticos que podría tomar el gobierno uruguayo, Mujica dijo que no cree en &#8220;meterle pechera a la Argentina&#8221;.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;">Si lo hace, continuó, da el pretexto necesario para &#8220;que se fosilicen las peores posturas dentro de Argentina&#8221; y agregó que &#8220;no es que no se pueda tener oposición política. Los uruguayos tenemos una manera de ver la política muy distinta de lo que pasa del otro lado del río, pero tenemos la obligación que le conviene al país, de respetar lo que hay del otro lado. No somos alcahuetes ni podemos ser punta de lanza de otros intereses para torpedear a los vecinos&#8221;.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;">&#8220;Nuestros intereses son mantener una quisquillosa independencia, pero que no significa entrometernos en lo que tienen que resolver otros. La vía del respeto es la que nos va a dar mayor contrapartida&#8221;, puntualizó.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;"><strong>HISTORIA </strong>. Mujica también utilizó gran parte de su audición para reseñar la historia de la lucha en el Río de la Plata por los puertos y sobre los intereses enfrentados entre Montevideo y Buenos Aires, que datan de la época colonial.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;">En ese sentido, el mandatario dijo que &#8220;en cada puerto hay un nudo de intereses que gravita&#8221; y que han &#8220;seguido luchando más allá de los tratado&#8221;, finalizó.</p>
<p style="clear: none; margin-top: 6px; margin-bottom: 8px; padding: 0px;"><em>Fuente: El País Digital</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tratohechodigital.com/mujica-cuestiono-el-pamento-mediatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cerró cuenta de Juan Castillo</title>
		<link>http://tratohechodigital.com/facebook-cerro-cuenta-de-juan-castillo/</link>
		<comments>http://tratohechodigital.com/facebook-cerro-cuenta-de-juan-castillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tratohecho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tratohechodigital.com/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[La red social Facebook cerró la cuenta del candidato a la presidencia del Frente Amplio y dirigente sindical comunista, Juan Castillo. ¿El motivo? La red social más grande del mundo consideró que no era una cuenta de "una persona real sino una marca".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/04/Juan-Castillo-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3043" title="Juan Castillo 1" src="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/04/Juan-Castillo-1-375x260.jpg" alt="Juan Castillo 1" width="375" height="260" /></a>&#8220;Ignoramos en qué se basa la administración de Facebook para llegar a semejante conclusión&#8221;, agrega el comunicado.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Este tipo de medida, generalmente, se toma en base a una denuncia. Sobre este tema, los voceros del dirigente gremial y ahora también politico, afirman desconocer si se trata de “alguna denuncia malintencionada que pretenda cercenar la libertad de expresión, impidiendo a Juan Castillo utilizar este medio de comunicación o directamente intentar entorpecer su campaña&#8221;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Se intentará rehabilitar la cuenta, &#8220;aportando los elementos legales que demuestran la existencia de Juan Castillo en tanto persona física real&#8221;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Por lo pronto, la única cuenta Facebook que queda de Juan Castillo es la del arquero de Liverpool.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tratohechodigital.com/facebook-cerro-cuenta-de-juan-castillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina agrega trabas al dragado del Canal Martín García</title>
		<link>http://tratohechodigital.com/argentina-agrega-trabas-al-dragado-del-canal-martin-garcia/</link>
		<comments>http://tratohechodigital.com/argentina-agrega-trabas-al-dragado-del-canal-martin-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tratohecho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tratohechodigital.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[La delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) presentó ayer nuevas objeciones al pliego de licitación para profundizar el dragado del canal Martín García. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;"><a href="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/04/Canciller-Luis-Almagro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3091" title="Canciller Luis Almagro" src="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/04/Canciller-Luis-Almagro-367x260.jpg" alt="Canciller Luis Almagro" width="367" height="260" /></a>Algunos jerarcas del gobierno de José Mujica comentaron por lo bajo que las discrepancias técnicas a la redacción del documento, pero sobre todo la forma de presentar la primera tanda de objeciones, implican una nueva demora para iniciar las obras. Sin embargo, cuando los grabadores se encienden, en el gobierno le bajan el perfil al tema y dicen que se cumplirá con los plazos previstos. Ahora la pelota está en la cancha uruguaya, que deberá contestar las observaciones argentinas para continuar con los pasos previstos para la licitación. </span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">Antes, los delegados orientales en la CARP deberán despejar que no exista ningún “cangrejo bajo la piedra” en los reparos argentinos, explicó una fuente del gobierno.</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">La molestia argentina</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">Que se divulgaran en Uruguay detalles de la negociación y sobre todo la información transmitida en informes internos de la Cancillería uruguaya sobre el “arreglo” que funcionarios argentinos tuvieron con Rovia, generó fricción en la negociación bilateral entre ambos países, reconocieron a El Observador fuentes del gobierno.</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">Funcionarios de la administración de Cristina Fernández de Kirchner transmitieron en las últimas horas malestar por la difusión del intento de coima de </span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">US$ 1 millón ofrecida a un funcionario uruguayo para beneficiar a la empresa holandesa Riovia, que realiza el dragado de mantenimiento del canal desde 1991.</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">El lunes, tras el Consejo de Ministros, el canciller Luis Almagro,  dio a entender que la publicación de El Observador del sábado 5 no ha “ayudado a las partes a trabajar de la mejor manera”. En el gobierno quieren blindar la relación con Argentina, porque sostienen que cada vez que se divulga información acerca de las trancas kirchneristas, la negociación se empantana. Cuando al gobierno se lo consulta sobre el por qué de las demoras en las negociaciones políticas, surge con mayor o menor virulencia una respuesta comparando los tiempos que insumió el anterior dragado del canal Martín García. Lo hizo ayer Almagro y también Mujica, con acusaciones a la oposición incluidas, cuando el martes fue abordado por la prensa en uno de los eventos que tenía en agenda. </span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">Las nuevas observaciones</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">Ayer de mañana, Almagro ya dejó entrever que a las “observaciones” que la Secretaría de Transporte argentina presentó el jueves se le sumarían más.  “Estuvo el subsecretario (Roberto) Conde en la última reunión de la CARP, tomó el pulso a la negociación (y) vio cuáles eran las propuestas argentinas. Más o menos sabemos por dónde vienen las próximas observaciones también, y creemos que las cosas tienen arreglo. Es factible trabajar esto para solucionarlo de la mejor manera y que podamos tener, no digo el 30 de mayo, pero por ahí, esperemos que sí, un pliego de obras”, declaró al programa Las cosas en su sitio, de radio Sarandí. </span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">A principios de la semana pasada, antes de realizarse la última reunión de la CARP del 3 de mayo, se produjo en Buenos Aires un encuentro previo en un apartamento entre Hernán Orduna (presidente de la delegación argentina en la comisión), Daniel Montiel (representante de la delegación uruguaya), Guillermo Pomi (embajador de Uruguay en Argentina), Dante Dovena (embajador de Argentina en Montevideo) y Conde. Pocas horas después, en la reunión formal, los argentinos pusieron arriba de la mesa un enorme bibliorato con el detalle de sus objeciones al pliego de licitación para dragar el canal. Dejaron solo una copia y no llevaron respaldo digital, lo que complicaba el análisis de los cinco integrantes uruguayos de la comisión. También en ese momento adelantaron que esos reparos no serían los únicos. </span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">La forma de presentación planteó un desafío a la delegación uruguaya, puesto que el trabajo de revisar, fotocopiar y analizar hoja por hoja obliga a demorar la respuesta más días de lo previsto. De hecho, Almagro confesó ayer sin mencionar el detalle del soporte de las objeciones al pliego, que a Uruguay le llevaría más tiempo del estimado para analizarlas y, por lo tanto, la fecha del 30 de mayo establecida en el nuevo cronograma para la presentación de las condiciones del llamado no podría ser cumplida.</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">Los cambios que agregó ayer de tarde la delegación argentina llegaron en formato digital y  agrupados en documentos PDF.</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">Millones</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">El otro tema en debate es el mantenimiento del dragado. El contrato con Riovia venció el 20 de  enero de este año. Almagro confirmó ayer que Uruguay aceptó pagar más a Riovia por los servicios de mantenimiento del dragado del canal Martín García y no consideró una oferta menor de la también holandesa Van Oord. La CARP negoció la extensión por tres meses, con opción a tres meses más, pero a un monto anual superior al actual. Riovia cobraba US$ 12 millones y Uruguay transmitió que no podía ajustarse a más de “US$ 13 o US$ 14 millones, según relató el canciller. La empresa solicitó US$ 20 millones, pero al final –tras una fuerte negociación de la delegación uruguaya– acordaron por US$ 15 millones. La oferta no considerada de Van Oord era de US$ 9 millones.</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">El ministro de Relaciones Exteriores dijo que era “falsa” la existencia de otra oferta, pero admitió, sin embargo, la llegada de un ofrecimiento a la comisión administradora. ¿Por qué la CARP no aceptó considerar una opción más barata para el mantenimiento del canal Martín García? Según Almagro, hacerlo significaría ir a un concurso de precios, lo que hubiera implicado “demorar el período que se demoró la vez pasada en la negociación, de tres años, y entonces iban a pasar tres años para hacer el mantenimiento”. Para el jerarca lo “fundamental” era seguir adelante con el mantenimiento.</span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">“Tenemos que pensar que si esto se entrevera mañana, si se corta de alguna manera la negociación, se complica definitivamente, entonces sí, tenemos que pensar en una negociación a recontra largo plazo como fue la anterior, y entonces sí tenemos que hacer el llamado de precios para el mantenimiento”, explicó a Sarandí. </span><br style="outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;">El canciller ratificó que la delegación uruguaya en la CARP recomendó hacer el llamado para atender la oferta de Van Oord “previendo que la negociación podría ser larga”. De hecho, aclaró, la delegación argentina “no se ha bajado” de esa posibilidad, porque es lo único que no se puede dejar de hacer. </span></p>
<p><span style="color: #1f1f1f; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 20px; text-align: left;"><em>Fuente: El Observador</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tratohechodigital.com/argentina-agrega-trabas-al-dragado-del-canal-martin-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antel pagó 58.000 dólares por dos entrevistas</title>
		<link>http://tratohechodigital.com/antel-pago-58-000-dolares-por-dos-entrevistas/</link>
		<comments>http://tratohechodigital.com/antel-pago-58-000-dolares-por-dos-entrevistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tratohecho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tratohechodigital.com/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno justificó y defendió el gasto del ente estatal, las entrevistas fueron realizadas en el exterior a la presidenta de ANTEL Carolina Cosse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">El ministro Roberto Kreimerman respaldó la decisión y explicó que el beneficio está en las contrataciones de roaming y fibra óptica con empresas extranjeras. La presidenta de Antel, Carolina Cosse, y el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, comparecieron ante la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre algunos gastos realizados por la empresa en los últimos meses.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Antel le pagó US$ 200.000 al matemático argentino Adrián Paenza a pesar de que no es &#8220;brillante&#8221;, según la presidenta del organismo, Carolina Cosse. En Uruguay y Argentina &#8220;hay mejores&#8221;, pero no tienen &#8220;tanta pasión&#8221; al enseñar, indicó.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y Cosse concurrieron ayer a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para responder a las críticas de la oposición en relación al &#8220;gasto millonario&#8221; que hizo el organismo en marketing y publicidad.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">El diputado Fitzgerald Cantero (Vamos Uruguay) denunció que la empresa de telecomunicación gastó más de US$ 10 millones al auspiciar diferentes eventos como Antelmáticas, el recital de los Olimareños en los 100 años de Atlántida, la película Selkirk, el XVI Congreso Latinoamericano de Estudiantes y el show del Paul Mc- Cartney. Dentro de esta cifra también están contenidas el cambio de imagen de Antel con el diseño del nuevo logo y la aparición de dos artículos en revistas internacionales por un monto de US$ 57.750.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Durante su comparecencia a la comisión, Cosse justificó el gasto en publicidad y marketing. Indicó que se bajó un 20% el presupuesto (US$ 20 millones) ejecutado en publicidad de 2011 con respecto a 2010.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">La contratación del matemático argentino Adrián Paenza por un total de US$ 200.000 para producir cuatro programas televisivos para facilitar el acceso de adolescentes a las matemáticas, también fue defendido por Antel.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">A pesar de las explicaciones de la jerarca y la defensa que el gobierno le ha dado la polémica continúa.<a href="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Carolina-Cosse-ANTEL.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3239" title="Carolina Cosse ANTEL" src="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Carolina-Cosse-ANTEL-373x260.jpg" alt="Carolina Cosse ANTEL" width="373" height="260" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Por otra parte el auspicio  del show de Paul McCartney, le costó al ente una inversión de US$ 500.000.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">La presidenta de Antel informó que el ente obtuvo una ganancia de US$ 1.836.302 por venta de servicios de voz y datos, calculada en base a valores de retorno promedio de consultoras y duraciones de contrato de veinticuatro y doce meses.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tratohechodigital.com/antel-pago-58-000-dolares-por-dos-entrevistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa &#8220;Yo estudio y trabajo&#8221;</title>
		<link>http://tratohechodigital.com/programa-yo-estudio-y-trabajo/</link>
		<comments>http://tratohechodigital.com/programa-yo-estudio-y-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tratohecho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tratohechodigital.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[En los primeros tres días de inscripción el programa “Yo estudio y trabajo” había concitado la atención pública en tanto alcanzó las 8.000 inscripciones de otros tantos jóvenes interesados en tener su primera experiencia laboral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Yo-estudio-y-trabajo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3236" title="Yo estudio y trabajo" src="http://tratohechodigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Yo-estudio-y-trabajo-334x260.jpg" alt="Yo estudio y trabajo" width="334" height="260" /></a>A la fecha –y cuando aún faltan diez días para que concluya el período de inscripciones- son más de 30.000 los jóvenes que se anotaron procurando alcanzar un empleo transitorio.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border-image: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Arial; font-size: 14px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">El diario El País publica que el llamado, que cierra a las 23:59 horas del 18 de mayo, cada vez acelera más el número de inscriptos.</p>
<h4 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Arial; font-size: 20px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #cccccc;">Entre 16 y 20 años</h4>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border-image: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Arial; font-size: 14px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Algunos de los requisitos para los candidatos son: tener entre 16 y 20 años al momento de inscripción; estar cursando o inscripto pendiente de inicio del curso en educación formal (liceo o CETP-UTU, Universidad); o estar realizando cursos de educación no formal inscriptos en los registros del MEC, ANEP, INEFOP o DINAE-MTSS, así como no contar con más de 90 días corridos de experiencia laboral formal previa.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border-image: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Arial; font-size: 14px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Los seleccionados deberán continuar estudiando durante la experiencia laboral que tendrá un máximo de 30 horas semanales. Recibirán $9.600 nominales y en el caso de mujeres embarazadas o con hijos, $14.500. La experiencia no está destinada exclusivamente a sectores vulnerables de la población sino que alcanza a todos los jóvenes estudiantes de las características señaladas, en todo el país.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border-image: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; font-family: Arial; font-size: 14px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">El 21 de mayo enla Torre Ejecutivase concretará el sorteo público y al día siguiente se publicarán las listas de los 700 seleccionados.</p>
